レンタル料金表
※下記表記、すべて税込。<2020年7月21日料金改定>
クラス(対象車種例) | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後 1日毎 |
超過 1時間毎 |
7日間 迄 |
1カ月以内 |
PC 5人|スカイライン・セドリック | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,150円 | 1,650円 | 44,000円 | 99,000円 |
PB 5人|ブルーバード・シビック | 3,850円 | 4,400円 | 4,950円 | 6,050円 | 4,400円 | 1,650円 | 38,500円 | 77,000円 |
PA 5人|ノート・ウィングロード | 2,750円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,730円 | 3,850円 | 1,100円 | 33,000円 | 66,000円 |
クラス(対象車種例) | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後 1日毎 |
超過 1時間毎 |
7日間 迄 |
1カ月以内 |
RC 8人| エルグランド | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 2,200円 | 66,000円 | 154,000円 |
RB 8人| セレナ・VOXY | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,700円 | 1,650円 | 55,000円 | 110,000円 |
RA 7人| リバティ | 3,850円 | 4,950円 | 6,050円 | 7,150円 | 6,050円 | 1,650円 | 44,000円 | 88,000円 |
クラス(対象車種例) | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後 1日毎 |
超過 1時間毎 |
7日間 迄 |
1カ月 以内 |
PS 5人|マーチ | 1,980円 | 2,530円 | 3,080円 | 3,630円 | 3,630円 | 1,100円 | 27,500円 | 60,500円 |
PK 4人|ワゴンR・EKワゴン | 1,650円 | 2,200円 | 2,530円 | 3,080円 | 3,080円 | 1,100円 | 22,000円 | 55,000円 |
【注意事項1】
・PK,PSご利用時は、走行距離制限がございます。■PKクラス 140km / 24時間
■PSクラス 200km / 24時間
上記、超過走行1kmにつき10円を帰着時に精算させていただきます。
【注意事項2】
・12/29~1/6 ・ 4/28~5/8 ・ 7/18~8/21の間はハイシーズン料金となります。
1日あたり乗用車1,000円、RV車2,000円の加算となります。
クラス(対象車種例)・積載量 | 排気量 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後 1日毎 |
超過 1時間毎 |
免責 保証料 |
1ヶ月以内 |
VK ミニキャブバン 350kg | 660cc | 4,400円 | 4,950円 | 5,500円 | 4,400円 | 1,100円 | 1,100円 | 66,000円 |
VA カローラバン 350kg | 1500cc | 6,050円 | 6,600円 | 7,700円 | 6,050円 | 1,650円 | 1,100円 | 77,000円 |
VB セレナカーゴ 600kg | 1500cc | 7,050円 | 8,250円 | 9,900円 | 7,150円 | 1,650円 | 1,100円 | 88,000円 |
VC キャラバンバン 1000kg | 2000cc | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 | 8,800円 | 2,200円 | 1,100円 | 132,000円 |

クラス(対象車種例) | 排気量 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後 1日毎 |
超過 1時間毎 |
免責 保証料 |
1ヶ月 以内 |
TK キャリー 350kg | 660cc | 4,400円 | 4,950円 | 5,500円 | 4,400円 | 1,100円 | 1,100円 | 66,000円 |
TA バネットトラック 750kg | 1500cc | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 5,500円 | 1,100円 | 1,100円 | 77,000円 |
TB アトラス 2tロング | 4300cc | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 | 11,000円 | 2,200円 | 1,100円 | 184,800円 |
TC キャンター 2tロングアルミバン | 4300cc | 13,200円 | 16,500円 | 19,800円 | 13,200円 | 3,300円 | 2,200円 | 254,100円 |
【注意事項3】
・3/10~4/10の間はハイシーズン料金となります。1日あたりバンおよびトラックは1,000円の加算,となります。

品 名 | 1日以内 | 7日以内 | 1カ月以内 |
ETC(PS,PKのみ) | 330円 | 1,650円 | 3,300円 |
カーナビ(PS,PKのみ) | 550円 | 2,750円 | 5,500円 |
チャイルドシート | 550円 | 2,750円 | 5,500円 |
スタットレスタイヤ | 3,300円(3日) | 11,000円 | 21,000円 |
タイヤチェーン | 2,200円 | 8,250円 | 16,500円 |

VK | VB | VC | TA | N-VC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用規約について
ご契約に基づいて、概算料金を出発日に申し受け、帰着時にお預かりした概算料金の過不足金を精算させていただきます。
契約時間を超過してご使用になられた場合は、超過料金を別途申し受けます。
なお、連絡なく超過した場合は、所定の違約料をお支払いいただきますのでご注意ください。
ガソリンは走行キロ数に応じて別に定める換算料金により精算させていただくか、満タンでお返しいただきます。
万一の事故の場合でも下記の限度額の範囲で保証金が給付されます。
・対 人 : 無制限
・対 物 : 無制限(免責5万円)
・車 両 : 1事故時価(免責5万円)
人身傷害補償 1名につき3,000万円 ※警察の事故証明のない場合または、保険約款の免責事項に該当する事故の場合は給付されません。
万一事故を起こされ、車両の修理が必要となった場合、修理期間中の車両の営業補償の一部として、下記金額をご負担いただきます。
・自走し予定の営業所に返還された場合・・・・・・・・・・22,000円
・自走し予定の営業所に返還されなかった場合・・・・・・・55,000円